Valentin Lagar es el ganador, una fecha antes del cierre del tercer y ultimo selectivo de la Asociacion Nicoleña de Ajedrez. Debe destacarse que Lagar se impuso en los tres clasificatorios, sumando 300 en el ranking, sobre 300 posible.-
Tras este certamen, donominado ALFA CENTAURO, quedaron clasificados los ocho mejores para el Torneo Mayor Ncoleño, que se jugará desde el jueves 27 de setiembre (21 hs), bajo el sistema Americano, todos contra todos, en siete rondas, con dos horas de juego por jugador.-
SEPTIMA FECHA (ULTIMA - 4/09/12)
1 Moreira, A (8) : Lagar, V (1)
2 Ceaglio, (7) : Nozzi, D (4)
3 Salazar, H (10) : Buchet, C (3)
4 Migliaro, R (2) : Iranzo, L (6)
5 Romano, R (5) : Martinez, D (9)
CLASIFICACIONES
PUESTO NOMBRE FEDER RTG LOC PUNTOS BUCH.-M BUCH. PROGR.
1 Lagar, Valentin 6 12.5 18.5 21.0
2 Nozzi, Domingo 4.5 12.0 19.0 15.0
3 Buchet, Carlos 4 11.5 19.0 14.0
4-5 Salazar, Horacio 3 11.5 18.5 10.5
Migliaro, Ricardo 3 10.0 17.0 10.0
6-7 Romano, Raul 2.5 14.5 22.5 10.5
Moreira, Armando 2.5 10.5 16.0 8.5
8 Ceaglio, 2 9.5 14.5 7.0
9 Iranzo, Lucas 1.5 11.5 18.5 5.5
10 Martinez, David 1 10.5 16.5 3.0
RESULTADOS
SEXTA FECHA
1 Lagar, V (1) 1:0 Migliaro, R (2)
2 Moreira, A (8) 0:1 Nozzi, D (4)
3 Buchet, C (3) 1:0 Romano, R (5)
4 Martinez, D (9) 0:1 Salazar, H (10)
5 Iranzo, L (6) 0:1 Ceaglio, (7)
QUINTA FECCHA
1 Lagar, V (1) 1:0 Salazar, H (10)
2 Nozzi, D (4) .5:.5 Romano, R (5)
3 Iranzo, L (6) 0:1 Buchet, C (3)
4 Migliaro, R (2) 1:0 Martinez, D (9)
5 Ceaglio, (7) 0:1 Moreira, A (8)
CUARTA FECHA
1 Romano, R (5) 0:1 Lagar, V (1)
2 Buchet, C (3) 0:1 Nozzi, D (4)
3 Salazar, H (10) .5:.5 Migliaro, R (2)
4 Moreira, A (8) .5:.5 Iranzo, L (6)
5 Martinez, D (9) 1:0 Ceaglio, (7)
TERCERA FECHA
1 Lagar, V (1) 1:0 Buchet, C (3)
2 Nozzi, D (4) 1:0 Salazar, H (10)
3 Romano, R (5) 1:0 Ceaglio, (7)
4 Migliaro, R (2) 1:0 Moreira, A (8)
5 Iranzo, L (6) 1:0 Martinez, D (9)
SEGUNDA FECHA
1 Nozzi, D (4) 0:1 Lagar, V (1)
2 Ceaglio, (7) 0:1 Buchet, C (3)
3 Migliaro, R (2) .5:.5 Romano, R (5)
4 Salazar, H (10) 1:0 Iranzo, L (6)
5 Moreira, A (8) 1:0 Martinez, D (9)
PRIMERA FECHA
1 Lagar, V (1) 1:0 Iranzo, L (6)
2 Ceaglio, (7) 1:0 Migliaro, R (2)
3 Buchet, C (3) 1:0 Moreira, A (8)
4 Martinez, D (9) 0:1 Nozzi, D (4)
5 Romano, R (5) .5:.5 Salazar, H (10)
RANKING CLASIFICATORIO
Para la final del CAMPEONATO NICOLEÑO DE AJEDREZ 2012 estan contemplados los dos primeros selectivos. A esta lista hay que agregarle a ALEXIS RUGIERO, que tiene asegurado 20 puntos por haber ganado el PARALELO 2011.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario